Сравнителна информация
Дермоскопия | Хистологичен препарат |
15 пъти увеличение | 400 пъти увеличение |
In vivo | In vitro |
3D (триизмерно) изображение | 2D (двуизмерно) изображение |
Вижда се цялата лезия | Вижда се част от лезията |
Използва неполяризирана или поляризирана светлина | Използва оцветяване на препарата |
Кръвоносните съдове са ясни | Кръвоносните съдове са в колапс |
Дълбоките структури са неясни | Дълбоките структури са видими |
Пропорцията на меланоцитите (пигментните клетки) спрямо кератиноцитите (основните клетки на епидермиса) по дермоепидермалната граница в нормална кожа е 1/10. Това съотношение се повишава при меланоцитни лезии (невуси и меланоми).
Кожата
Персонална оценка и изследване състоянието на кожатаСпециализирани изследвания на кожата